Actuellement, seule la formation “Fondamentaux du métier d’opérateur extérieur” est réalisable en apprentissage chez IFP Training :
Vous avez déjà votre entreprise :
Vous n’avez pas d’entreprise : pré-recrutement par IFP Training
Nationale :
Internationale :
Pour toute demande, contacter le référent mobilité : le référent mobilité
Taux de réussite aux épreuves certificatives :
2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|
89% | 94% | 85% |
Taux de rupture | Taux de replacement* | |
---|---|---|
2023 | 4,6 % | 0 % |
2022 | 12,8 % | 0 % |
*replacement: reprise d'un nouveau contrat d'apprentissage après une rupture
Taux d’insertion des certifiés passant par l’apprentissage :
Taux d’emploi à 6 mois | Taux d’emploi actuel | Taux de poursuite de formation | |||
---|---|---|---|---|---|
Sessions terminées au dernier trimestre de l’année | En emploi global | Dans l'emploi visé | En emploi global | Dans l'emploi visé | / |
2023 | 98% | 94% | 94% | 94% | 0% |
2022 | 93% | 93% | 100% | 100% | 0% |
2021 | 94% | 94% | 0% |
Taux de satisfaction des apprentis :
2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|
86.5% | 86.5% | 89,4% |